Ranking & labels
- Logis
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité Tourisme
Restaurant
- Chains: Logis
- Labels : Normandie Qualité Tourisme, Qualité Tourisme
- Culinary specialties: Gastronomic cuisine, Traditional cuisine
Capacity
- 3 room(s)
Opening
Days | Opening hours |
---|---|
Lundi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Mardi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Mercredi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Jeudi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Vendredi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Samedi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Dimanche | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Days | Opening hours |
---|---|
Lundi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Mardi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Mercredi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Jeudi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Vendredi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Samedi | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Dimanche | 12h00 à 13h45 and 19h15 à 21h15 |
Prices
Prices | Min. | Max. |
---|---|---|
A la carte menu | 52€ | 75€ |
Adult set menu | 34€ | 76€ |
Group menu | 26€ | 61€ |
Child menu | 14€ |
Means of payment
- American Express
- Carte bleue
- Debit cards
- Postal or bank cheques
- Holiday vouchers
- Cash
- Eurocard - Mastercard
- Contactless payment
- Money transfer
- Visa
Benefits
Equipment
- Bar
- Highchair
- Bottle warmer
- Own garage
- Garden
- Private car park
- Booster seat
- Private dining room
- Lounge
- Terrace
Services
- Banquet
- Electric vehicle rapid recharge
- Seminar
- Free WiFi