Ranking & labels
- Logis
- Accueil Vélo
- Gastronomic restaurants of Normandy
Restaurant
- Chains: Logis
- Labels : Accueil Vélo, Gastronomic restaurants of Normandy
- Culinary specialties: Gastronomic cuisine, Traditional cuisine, Fish, Normandy cuisine
Capacity
- 2 room(s)
Opening
Days | Opening hours |
---|---|
Lundi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Mardi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Mercredi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Jeudi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Vendredi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Samedi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Dimanche | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Days | Opening hours |
---|---|
Lundi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Mardi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Mercredi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Jeudi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Vendredi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Samedi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Dimanche | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Days | Opening hours |
---|---|
Lundi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Mardi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Mercredi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Jeudi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Vendredi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Samedi | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Dimanche | 12h00 à 13h15 and 19h00 à 20h30 |
Prices
Prices | Min. | Max. |
---|---|---|
A la carte menu | 21€ | 64€ |
Adult set menu | 35€ | 59€ |
Child menu | 12€ | |
Group menu | 21€ | 59€ |
Means of payment
- American Express
- Debit cards
- Postal or bank cheques
- Holiday vouchers
- Cash
- Contactless payment
Benefits
Equipment
- Highchair
- Bottle warmer
- Garden
- Indoor games
- Private car park
- Booster seat
- Private dining room
- Lounge
- Terrace
Services
- Banquet
- Gift vouchers
- Electric vehicle rapid recharge
- Seminar
- Free WiFi